——测量奇数槽类工件如铣工、丝攻、钻头和花键轴,又如奇数多面棱体等。
——确定圆柱形表面的圆度误差,棱柱型测砧的夹角被设计用来测量有3个或5个槽的工件
MICROMASTER 型
订货号 | 量程 mm | 量程 in | 分度mm |
3槽检测千分尺(60°) | |||
06030087 | 1-7 | 0.04-0.27 | 0.001 |
06030088 | 5-20 | 0.20-0.80 | 0.001 |
06030089 | 20-35 | 0.80-1.38 | 0.001 |
06030090 | 35-50 | 1.38-1.97 | 0.001 |
06030091 | 50-65 | 1.91-2.56 | 0.001 |
06030092 | 65-80 | 2.56-3.15 | 0.001 |
5槽检测千分尺(108°) | |||
06030093 | 1-7 | 0.04-0.27 | 0.001 |
06030094 | 5-25 | 0.20-0.98 | 0.001 |
06030095 | 25-45 | 0.98-1.77 | 0.001 |
06030096 | 45-65 | 1.77-2.56 | 0.001 |
06030097 | 65-85 | 2.56-3.35 | 0.001 |
ISOMASTER AS型
订货号 | 量程 mm | 分度值 mm |
3槽检测千分尺(60°) | ||
00410001 | 1-7 | 0.01 |
00410002 | 5-20 | 0.01 |
00410003 | 20-35 | 0.01 |
00410004 | 35-50 | 0.01 |
00410005 | 50-65 | 0.01 |
5槽检测千分尺(108°) | ||
00410102 | 5-25 | 0.01 |
TESA 外径千分尺:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。