这些电子倾斜仪用于精密检测小倾斜度,如平板的平面度测量以及机械上的几何特征测量。
尤为适合在恶劣环境下使用。
订货号 | 产品说明 | 基座长度mm | 宽度mm | 数字间隔mm/m | 重量kg | |||||
05330003 | 水平模式 | 110 | 45 | 0.01或0.001 | 1.8 | |||||
05330004 | 水平模式 | 150 | 45 | 0.01或0.001 | 2.1 | |||||
05330005 | 直角模式 | 150 | 45 | 0.01或0.001 | 3.1 | |||||
每个模式滤波器的数字间隔为0.05或0.005mm/m,也可定做 | ||||||||||
可选附件 | ||||||||||
04768002 | 4块电池,型号LRC6-1.5V型,AA) | |||||||||
范围 | 测杆量程mm/m | 量程mm/m | 数字间隔mm | 允许误差 ≤5mm/m | 允许误差 >5mm/m | |||||
1 | ±20 | ±5 | 0.01 | 测量值的1%+至少0.01mm/m | G=0.01m/m | |||||
范围 | 测杆量程mm/m | 量程mm/m | 数字间隔mm | 允许误差 ≤1mm/m | 允许误差 >1mm/m | |||||
2 | ±2 | ±2 | 0.001 | 测量值的1%+至少0.001mm/m | 1%r (测量值的两位位-1) |
TESA 电子倾斜仪:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。