
OPTIV CLASSIC 系列同时兼顾高效率与高精度,该系列行程覆盖范围从200MM到1500MM,专业技术保障大行程的线性精度,具有高速度,高测量效率特点,随着整体结构和控制系统的升级, 该机型较普通版本速度提升 30%。
| 机器型号 | 测量行程(mm) | 外形尺寸(mm) | 工作台承重(kg) | 机器重量(kg) |
| 3.2.2 | 300*200*200 | 760*800*1015 | 16 | 260 |
| 4.3.2 | 400*300*200 | 860*900*1015 | 16 | 300 |
| 5.6.3 | 500*600*250 | 1090*1439*1660 | 30 | 1050 |
| 6.8.3 | 600*800*250 | 1190*1639*1660 | 30 | 1400 |
| 8.10.3 | 800*1000*250 | 1390*1839*1660 | 35 | 1800 |
| 12.15.3 | 1200*1500*250 | 1800*2742*1660 | 40 | 5000 |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。