■ 大小两种规格的表盘直径
■ 分度值0.0001in
■ 硬质合金测量头
■ 塑盒包装,带有检验报告
| 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 | 表盘颜色 | 测量头 | ||
|
|
|
|
| 直径 | 材料 | 长度 |
01824011 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.26 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824012 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.26 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824013 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.54 in | 白色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
01824014 | 0.008 in | 0.0001 in | 1.54 in | 黑色 | 0.08 in | 合金 | 0.64 in |
最大允许误差 (MPE)
| 分度值 |
| 0.0001 in |
量程偏差 | 0.12 μin |
全量程偏差 | 0.16 μin |
最大回程误差 | 0.08 μin |
局部行程偏差 (0.1mm) | 0.08 μin |
重复误差 | 0.10 μin |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼4层4027室 邮编:100061
电话:010-67161626/67162442/67162443 传真:010-67161628 京ICP 备12027368号-1
三坐标测量机品牌厂家,关节臂测量机价格,表面粗糙度仪工作原理,测量方法,哪家好