产品简介:
·实现垂直度、直线度、平行度、等高、等厚测量。
·测量滑块与配重可任意位置保持平衡。
·具有可转方向、可微调测量表夹持杆。
·可配置千分表、数显表、电感测微仪等。
型号 | 高精密型 | 精密型 | |||||||||
GCCY400 | GCCY700 | GCCY1000 | GCCY1500 | CCY400 | CCY700 | CCY1000 | CCY1500 | ||||
测量面和基 | 1μm | 1.2μm | 1.5μm | 3μm | 1.5μm | 2μm | 2.5μm | 4μm | |||
测量面与基 | 1μm | 1.2μm | 1.5μm | 3μm | 2μm | 2.5μm | 3μm | 5μm | |||
侧面与基 | 4μm | 5μm | 8μm | 10μm | 5μm | 6μm | 9μm | 15μm | |||
功能 | 可实现垂直度、直线度、平行度的测量数据采集后,可通过计算机评定测量结果 | ||||||||||
备注 | 1、基准平板建议尺寸:2000*1500*400(mm)平面度不大于4μm | ||||||||||
2、本仪器适用环境:温度20±1℃;湿度50% | |||||||||||
3、该仪器允许修正 | |||||||||||
4、具有可转方向、可微调的测量表夹持杆,可夹持杠杆千分表、数显表、电感测头;测量滑块与配重可任意位置平衡。 | |||||||||||
型号 | GCCY400 | GCCY700 | GCCY1000 | GCCY1500 | |||||||
高度 | 560mm | 860mm | 1160mm | 1950mm | |||||||
尺寸(长*宽) | 260*85mm | 450*85mm | 630*85mm | 850*180mm | |||||||
重量 | 32kg | 72kg | 122kg | 470kg |
前哨产品:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。