大理石平板又称为花岗石平板,花岗岩平板,岩石平板,大理石平台,花岗石平台,花岗岩平台,岩石平台,花岗岩石平板,花岗岩石平台,花岗4石T型槽平台,花岗石T型槽平板等.
产品介绍
花岗石主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。使用于工业生产和实验室的测量工作。
花岗石平板精度参照标准,平面度公差依:GB4987-85标准:
000级=1×(1+d/1000)um
00级=2×(1+d/1000)um
0级=4×(1+d/1000)um
1级=8×(1+d/1000)um
(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2℃
大理石平板物理性能:
大理石平板比重:2970-3070kg/㎡,抗压强度:245-254N/m㎡,线膨胀系数:4.61×10-6/℃,吸水率:<0.13%,肖氏硬度:Hs70以上
花岗岩检测平板规格
| 					 规格(毫米)  | 									 精度等级(微米)  | 									 						包装尺寸  | 									 						毛重  | 			|||
| 					 0级  | 									 1级  | 									 2级  | 									 3级  | 			|||
| 					 300x200x50  | 									 3.6  | 									 7.2  | 									 14.3  | 									 28.7  | 									 410×270×180  | 									 15  | 			
| 					 300x300x70  | 									 3.8  | 									 7.5  | 									 15.1  | 									 30.2  | 									 410×370×200  | 									 31  | 			
| 					 400x250x70  | 									 3.9  | 									 7.8  | 									 15.7  | 									 31.3  | 									 510×470×200  | 									 33  | 			
| 					 400x400x70  | 									 4.2  | 									 8.4  | 									 16.8  | 									 33.6  | 									 510×470×200  | 									 52  | 			
| 					 630x400x100  | 									 4.7  | 									 9.5  | 									 19  | 									 37.9  | 									 740×490×270  | 									 106  | 			
| 					 630x630x100  | 									 5.2  | 									 10.3  | 									 20.7  | 									 41.4  | 									 750×730×270  | 									 165  | 			
| 					 800x500x100  | 									 5.3  | 									 10.7  | 									 21.3  | 									 42.6  | 									 920×600×280  | 									 185  | 			
| 					 1000x630x150  | 									 6  | 									 12.1  | 									 24.2  | 									 48.4  | 									 1120×740×330  | 									 374  | 			
| 					 1000x750x150  | 									 6.3  | 									 12.5  | 									 25  | 									 50  | 									 1250×950×330  | 									 425  | 			
| 					 1000x1000x150  | 									 6.7  | 									 13.5  | 									 27  | 									 53.9  | 									 1250×1230×330  | 									 560  | 			
| 					 1600x1000x200  | 									 8.2  | 									 16.3  | 									 32.6  | 									 65.3  | 									 1870×1230×370  | 									 1200  | 			
| 					 2000x1000x200  | 									 9.2  | 									 18.4  | 									 36.8  | 									 73.7  | 									 2270×1230×400  | 									 1500  | 			
| 					 2000x1600x250  | 									 10.2  | 									 20.4  | 									 40.7  | 									 81.5  | 									 2310×1830×460  | 									 2900  | 			
| 					 2500x1600x300  | 									 11.4  | 									 22.8  | 									 45.6  | 									 91.2  | 									 2810×1830×510  | 									 4200  | 			
| 					 3000x2000x400  | 									 13.3  | 									 26.6  | 									 53.3  | 									 106.5  | 									 3350×2230×670  | 									 7800  | 			
前哨产品:www.brainyht.com.cn
	
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。